Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | tendu | Détendez-vous |
S | 40.9 | 39.4 | 12.2 | 23.6 |
M | 43.3 | 41.7 | 12.6 | 24.4 |
L | 45.7 | 44.1 | 13.0 | 25.2 |
XL | 48.8 | 47.2 | 13.6 | 26.0 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | tendu | Détendez-vous |
S | 104 | 100 | 31 | 60 |
M | 110 | 106 | 32 | 62 |
L | 116 | 112 | 33 | 64 |
XL | 124 | 120 | 34.5 | 66 |
lasticité | levé |
- Ce pull ample convient à toutes les morphologies
- Le col roulé le rend élégant et chaud
- Ce pull à manches courtes est également romantique avec des manches chauve-souris
- Ce tricot s'adapte à la plupart des occasions, décontractées et habillées
Pull café à manches courtes et col montant